■ 2022 年 5 月 20 日の最新情報
- 多摩地域患者数(累計):334,367 人(前日比 + 1,031)
- 東京都内患者数(累計):1,509,923 人(前日比 + 3,573)
※データ参照元:新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(東京都福祉保健局)
※多摩地域患者数はその日に調査完了した人数です
各データ・グラフ
多摩地域市町村別患者数(前日比)
市町村 | 5/19 | 前日比 | 1万人あたり |
---|---|---|---|
八王子市 | 45747 | 149 | 793.67 |
立川市 | 14776 | 64 | 817.71 |
武蔵野市 | 13036 | 37 | 878.44 |
三鷹市 | 16334 | 47 | 848.52 |
青梅市 | 8043 | 18 | 603.38 |
府中市 | 22114 | 70 | 840.2 |
昭島市 | 9612 | 20 | 857.45 |
調布市 | 20565 | 78 | 857.59 |
町田市 | 32145 | 69 | 740.84 |
小金井市 | 9798 | 30 | 778.86 |
小平市 | 14755 | 43 | 751.27 |
日野市 | 14797 | 65 | 778.79 |
東村山市 | 10378 | 33 | 690.49 |
国分寺市 | 10559 | 21 | 824.28 |
国立市 | 5536 | 13 | 737.15 |
福生市 | 4652 | 18 | 811.87 |
狛江市 | 7306 | 25 | 871.84 |
東大和市 | 6025 | 18 | 715.56 |
清瀬市 | 4642 | 15 | 618.11 |
東久留米市 | 8878 | 35 | 762.71 |
武蔵村山市 | 6042 | 18 | 845.03 |
多摩市 | 9944 | 38 | 673.71 |
稲城市 | 7584 | 21 | 826.14 |
羽村市 | 4029 | 10 | 739.27 |
あきる野市 | 5448 | 14 | 681 |
西東京市 | 17797 | 52 | 863.09 |
瑞穂町 | 2273 | 7 | 703.72 |
日の出町 | 1271 | 2 | 743.27 |
檜原村 | 71 | 355 | |
奥多摩町 | 210 | 1 | 428.57 |
トータル | 334367 | 1031 | 782.94 |
多摩地域 新型コロナウイルス患者数推移表
2020 年 4 月 1 日から現在までの全データは以下のリンク(※ Google スプレッドシート)よりご覧いただけます。
【多摩地域 30市町村】新型コロナウイルス感染症情報まとめ
東京都多摩地域 30 市町村の自治体ホームページより、新型コロナウィルス関連情報が載せられているページをご案内いたします。
市町村 | 新型コロナウィルス関連情報 |
---|---|
八王子市 | 新型コロナウイルス感染症対応 |
立川市 | 新型コロナウイルス感染症に関する情報 |
武蔵野市 | 新型コロナウイルス感染症の関連情報 |
三鷹市 | 【まとめページ】新型コロナウイルス感染症に関する情報一覧 |
青梅市 | 新型コロナウイルス関連情報 |
府中市 | 新型コロナウイルス感染症に関する情報 |
昭島市 | 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ |
調布市 | 新型コロナウイルス感染症に関する情報 |
町田市 | 新型コロナウイルス感染症について |
小金井市 | 新型コロナウイルスに関する情報について |
小平市 | 新型コロナウイルス感染症に関連する情報 |
日野市 | 新型コロナウイルス感染症について |
東村山市 | 新型コロナウイルスに関する情報 |
国分寺市 | 新型コロナウイルス関連情報 |
国立市 | 新型コロナウイルスに関する情報について |
福生市 | 新型コロナウイルスに関する情報 |
狛江市 | 新型コロナウイルス感染症情報 |
東大和市 | 新型コロナウイルス感染症について |
清瀬市 | 新型コロナウイルス感染症関連情報 |
東久留米市 | 新型コロナウイルス感染症に関連する情報 |
武蔵村山市 | 新型コロナウイルスに関連した肺炎についてのお知らせ |
多摩市 | 新型コロナウイルス感染症について |
稲城市 | 新型コロナウイルス感染症対策について |
羽村市 | 新型コロナウイルス感染症に関する情報について |
あきる野市 | 新型コロナウイルス感染症 |
西東京市 | 新型コロナウイルス感染症について |
瑞穂町 | 新型コロナウイルス関連肺炎に関する情報について |
日の出町 | 新型コロナウイルス関連情報 |
檜原村 | 新型コロナウイルス感染症に関する事業者支援について |
奥多摩町 | 新型コロナウイルス関連情報 |
関連リンク
【多摩地域】新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ相談窓口まとめ|多摩っぷ
多摩地域(多摩地区・多摩エリア)ってどこにあるの?|多摩っぷ
不要不急の外出を控え、感染の拡大を防いでいこう
自分の住む自治体情報だけではなく、隣接する自治体情報も参考に、夜間・土日の不要不急の外出を控え、一人ひとりの行動で新型コロナウイルスの感染拡大を防いでいきましょう。
一日も早く通常通りの生活ができるように、日々祈っております。